欢迎光临深圳大学马克思主义学院(社会科学学院)! 当前位置: 首页 学院新闻 通知公告 正文
2022深圳大学马克思主义学院拟录取名单

深圳大学2022年硕士生拟录取名单


招生学院(部)(盖章)113 马克思主义学院(社会科学学院)
第一场 2022-04-11
序号 考生编号 姓名 录取情况 备注 复试
总分
总成绩 排名 体检结果 是否定向
1 105902345610348 潘靖欣 拟录取 普通计划 202.33 635.33 1 未体检
2 105902345610332 梁冰冰 拟录取 普通计划 200.33 620.33 2 未体检
3 105902345623014 李莉 拟录取 普通计划 195.67 619.67 3 未体检
4 105902345603514 陈淋 拟录取 普通计划 199 616 4 未体检
5 105902345610338 何龙燕 拟录取 普通计划 193 612 5 未体检
6 105902345614057 黎芷茵 拟录取 普通计划 191.33 605.33 6 未体检
7 105902345610342 黄世杰 拟录取 普通计划 189.67 604.67 7 未体检
8 105902345611512 胡斌 拟录取 普通计划 191 601 8 未体检
9 105902345624665 刘亚婷 拟录取 普通计划 190.33 598.33 9 未体检
10 105902345620609 杨羽 拟录取 普通计划 188 598 10 未体检
11 105902345619139 熊文倩 拟录取 普通计划 191.67 596.67 11 未体检
12 105902345625558 周雨柔 拟录取 普通计划 188 595 12 未体检
13 105902345623685 黄惠琳 拟录取 普通计划 194.34 593.34 13 未体检
14 105902345620650 贺晓彤 拟录取 普通计划 185 593 14 未体检
15 105902345603464 伍晓滢 拟录取 普通计划 190 589 15 未体检
16 105902345611511 林雨然 拟录取 普通计划 188 589 16 未体检
17 105902345614052 邓嘉铭 拟录取 普通计划 189 588 17 未体检
18 105902345625396 李鸾 拟录取 普通计划 189 588 18 未体检
19 105902345622151 王振 拟录取 普通计划 194.67 586.67 19 未体检
20 105902345612174 蔡佩诗 拟录取 普通计划 181.67 586.67 20 未体检
21 105902345612829 伍燕翎 拟录取 普通计划 191.66 586.66 21 未体检
22 105902345623906 黄欣欣 拟录取 普通计划 179.34 586.34 22 未体检
23 105902345603436 胡凯 拟录取 普通计划 186 585 23 未体检
24 105902345619541 毛江鹏 拟录取 普通计划 186 584 24 未体检
25 105902345611831 符海诗 拟录取 普通计划 184.33 581.33 25 未体检
26 105902345619544 吴思雨 拟录取 普通计划 183.33 581.33 26 未体检
27 105902345615625 朱艳琛 拟录取 普通计划 191.34 579.34 27 未体检
28 105902345616756 徐贝贝 拟录取 普通计划 180.99 573.99 28 未体检
29 105902345621957 李家城 拟录取 普通计划 189.33 570.33 29 未体检
30 105902345619639 龚琴 拟录取 普通计划 190 567 30 未体检
31 105902345617141 郭迪 拟录取 普通计划 188 566 31 未体检
32 105902345612172 陈愉莹 候补录取 普通计划 168.67 563.67 32 未体检
33 105902345603515 罗萍 候补录取 普通计划 170 563 33 未体检
34 105902345603505 段玉 候补录取 普通计划 175.67 562.67 34 未体检
35 105902345619140 龙姝 候补录取 普通计划 168 555 35 未体检
36 105902345624819 任敏 候补录取 普通计划 169.01 553.01 36 未体检
37 105902345618379 刘家欣 候补录取 普通计划 175 553 37 未体检
38 105902345612825 杨迎禧 候补录取 普通计划 167 551 38 未体检
39 105902345619539 杨如 候补录取 普通计划 165.33 550.33 39 未体检
40 105902345619880 罗映 候补录取 普通计划 168 549 40 未体检
41 105902345622368 郭思怡 候补录取 普通计划 163.33 544.33 41 未体检
42 105902345623015 王亚平 候补录取 普通计划 163.34 541.34 42 未体检
43 105902345615447 朱丽雅 候补录取 普通计划 152.34 535.34 43 未体检
44 105902345603484 苏俊桦 候补录取 普通计划 158.33 535.33 44 未体检
45 105902345610351 曾耀漩 候补录取 普通计划 148.34 533.34 45 未体检
46 105902345610328 郭紫欣 候补录取 普通计划 153.33 533.33 46 未体检
47 105902345610340 廖志城 候补录取 普通计划 148.33 527.33 47 未体检










复试人数:47 其中实际复试:47 放弃复试:0




专业指标数:31 其中录取人数:31 调剂人数:0




录取人数:31 一志愿:31 调剂生:0 士兵计划:0 港澳台:0